Arandela de empuje del repuesto 0730150759 de la transmisión de Zf 4wg200 4wg180 para el cargador de la rueda
Zf 4WG200 4WG180 pieza de repuesto de transmisión 0730150759 arandela de empuje para cargadora de ruedas [Descripción de
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | 0730150759 |
Existencias | Disponible |
N º de Modelo. | 0730150759 |
Voltaje | 24V |
Color | Negro |
Paquete de transporte | 1, caja de papel o cartón de madera, 2, partes grandes desnudas |
Marca comercial | ZF |
Origen | Shandong, China |
Código hs | 3919109900 |
Capacidad de producción | 6000 piezas/mes |
Descripción del Producto
Zf 4WG200 4WG180 repuesto de transmisión 0730150759 arandela de empuje para cargadora de ruedas[Descripción de la producción]
4WG180 4WG200 REPUESTOS DE TRANSMISIÓN | |
ACOPLAMIENTO 4644 153 | 28 4642308555 ARANDELA DE EMPUJE 4642 308 555 |
1 4644353058 EJE 4644 353 058 | 29 0750112140 ANILLO DE EMPAQUE 0750 112 140 |
2 0634313536 JUNTA TÓRICA (49*3)0634 313 536 | 30 0732041183 MUELLE DE PRESION 0732 041 183 |
3 0734401106 ANILLO DE PISTON 0734 401 106 | 31 4642308083 ANILLO GUIA 4642 308 083 |
4 0636610014 TORNILLO PERNO 0636 610 014 | 32 550630531346 COPA V 550630531346 |
5 0637006018 TUERCA 0637 006 018 | 33 4642308084 ANILLO GUIA 4642 308 084 |
6 0730003501 ARANDELA 0730 003 501 | 34 0750115182 COJINETE DE AGUJA 0750 115 182 |
7 0730003502 CUÑA S=0.6 0730 003 502 | 35 0730513610 ANILLO DE RETENCIÓN 0730 513 610 |
8 0730003503 CUÑA S=0.8 0730003503 | 36 0635303204 COJINETE DE AGUJA 0635 303 204 |
9 0730003504 CUÑA S=1.0 0730 003 504 | 37 0730513611 ANILLO DE RETENCIÓN 0730 513 611 |
10 0730003505 CUÑA S=1.2 0730 003 505 | 38 0730513420 A=2.25 ANILLO DE RETENCION 0730513420 |
11 0730108157 CUÑA P=1.4 0730 108 157 | 39 0730513419 ANILLO ELÁSTICO A= 2,30 0730 513 419 |
12 0730108158 CUÑA T=1.6 0730 108 158 | 40 0730513418 ANILLO ELÁSTICO A= 2,35 0730 513 418 |
13 0730108159 CUÑA S=1.8 0730 108 159 | 41 0730513417 ANILLO ELÁSTICO A= 2,40 0730 513 417 |
14 0730108160 CUÑA S=2.0 0730 108 160 | 42 0730513416 ANILLO ELÁSTICO A= 2,45 0730 513 416 |
15 0730108161 CUÑA S=2.2 0730 108 161 | 43 0730513180 ANILLO ELÁSTICO A= 2,50 0730 513 180 |
16 0730108162 CUÑA S=2.4 0730 108 162 | 44 0730513421 ANILLO ELÁSTICO A= 2,20 0730 513 421 |
17 0730108163 CUÑA S=2.6 0730 108 163 | 45 0730513455 ANILLO ELÁSTICO A= 2,15 0730 513 455 |
18 0730108164 CUÑA S=2.8 0730 108 164 | 46 0730513456 ANILLO ELÁSTICO A= 2.10 0730 513 456 |
19 0730150759 ARANDELA DE EMPUJE 0730 150 759 | 47 0730150779 ARANDELA DE EMPUJE 0730 150 779 |
20 4644303534 ARANDELA DE EMPUJE 4644 303 534 | 48 0730109643 ARANDELA 0730 109 643 |
21 4644308587 ENGRANAJE 4644 308 587 | 49 4644308630 ENGRANAJE DENTADO 4644 308 630 |
22 0730150777 ARANDELA DE EMPUJE 0730 150 777 | 50 0750115109 CONJUNTO DE ANILLO DE SELLADO 0750 115 109 |
23 0735358069 COJINETE DE AGUJA 0735 358 069 | 51 0750119048 RODILLO 0750 119 048 |
24 4642308185 ARANDELA 4642 308 185 | 52 4644253045 SOPORTE DISCO 4644 253 045 |
25 4644353051 PISTÓN 4644 353 051 | 53 0501309329 DISCO DE EMBRAGUE EXTERIOR 0501 309 329 |
26 0750112141 ANILLO DE SELLADO 0750 112 141 | 54 4642308330 BLOQUE FRICCION INTERNA 4642 308 330 |
27 4644351094 ARANDELA DE EMPUJE 4644 351 094 | 55 4642308332 BLOQUE DE FRICCIÓN INTERNA 4642 308 332 |
28 4642308555 ARANDELA DE EMPUJE 4642 308 555 | 56 4642308331 BLOQUE FRICCIÓN INTERNA 4642 308 33 |
[Nuestros servicios]
1. Maquinaria de minería y construcción: **Cargador de ruedas LG916 LG918 L918 LG933L L933 LG936L LG938L L938F LG946L L948 L948F LG952N LG952H LG953N L953F L955 L955F L955FN LG956L L956F L956FH LG958L L958F LG959 LG968 L968F LG978 LG979 **Retroexcavadora LGB877 LGB876 WZ30-25 **Motor Motoniveladora G9138 G9165 G9180 G9190 G9200 G9220**Rodillo compactador RS7120 RS7200 RS7260 RS8140 RS8160 RS8180 RS8200 RS8220**ExcavadoraLG6135E LG6150E LG6210E LG6225E LG6235E LG6250E LG6300 E LG6360E LG6400E ** Excavadora SD16 TY160 /SD22 TY220/ SD32 TY320 2. Piezas del motor (Yuchai(YC6108G) Weichai (Deutz TD226B,WD615) Shangchai (C6121),(6BT5.9..) 3. Transmisión (4WG180,4WG200..) Avance de Hangzhou (ZL30E,ZL50E,YD13,WG180..)
[Cliente y exposición]
[Nombre de tarjeta]
Cualquier interés, no dude en ponerse en contacto conmigo!
Productos relacionados
-
Cojinete industrial flexible de alta Plucp216 Cojinete de carcasa de plástico OEM para agricultura
-
Rodamiento rígido de bolas 6310zzcm/Nskskftimkenfag Calidad del acero del rodamiento
-
JDB 10mm Agujero Deslizante Sin Aceite Auto Lubricante Cobre Cojinete Lineal Manguito Arbustos de Grafito Sólido Buje Incrustado de Bronce
-
Marco a presión de aluminio montado en la pared Caja de luz delgada Placa de guía de luz LED